Resultados votaciones Proyectos CAT 2024
Luego de un proceso de votación ciudadana realizado los días 29 y 30 de noviembre en www.proyectoscat.cl, finalmente fueron 26 los proyectos que resultaron beneficiados en la versión 2024 de los proyectos CAT. Conozca el listado a continuación:
| PROYECTO | ORGANIZACIÓN | MONTO |
| Nueva imagen, nuevo futuro para Palestino. | Club Deportivo Palestino | $6.000.000 |
| Puntadas Ancestrales. | Club Adulto Mayor Alegría de Vivir de Andacollo | $5.999.380 |
| En La Jarilla seguimos avanzando y mejorando nuestro espacio común Etapa 2. | Club Deportivo Social La Jarilla | $6.000.000 |
| Recuperando espacios para vivir seguros. | Junta De Vecinos N°16 Curque Alto | $6.000.000 |
| Rescate cultural de las bandas de guerra en Andacollo. | Banda Comunal de Andacollo DHC | $6.000.000 |
| Mi planeta no es desechable. Recicla. | Centro General de Padres y Apoderados Escuela San Lorenzo Andacollo | $5.971.140 |
| Trilla a yegua suelta. | Club de Huasos de Andacollo | $6.000.000 |
| Mejorando la salud física y mental de nuestros estudiantes. | Centro de Padres y Apoderados Escuela Patricio Lynch Andacollo | $5.686.336 |
| El Deporte como una vida activa y saludable. | Academia de Futbol Femenino Andacollo (AFFA) | $5.440.099 |
| Espacios educativos inclusivos a través del arte y deporte. | Centro de Padres y Apoderados Escuela Luis Cruz Martínez | $5.891.193 |
| Implementación y apoyo agua potable rural. | Comunidad Agrícola Caldera y Damas | $6.000.000 |
| Qullu Marka. Embajadores culturales de Andacollo y adquisición de piano. | Unión Comunal de la Cultura | $6.000.000 |
| Campeones y campeonas del futuro 3. | Asociación de Fútbol de Andacollo | $6.000.000 |
| Hermoseando nuestro entorno | Comité pro-adelanto Villa El Bosque | $5.997.600 |
| Programa integral rescate del patrimonio cultural de Andacollo. | Agrupación Andacollo Patrimonial | $6.000.000 |
| Jarilla y Azogue unidos por la seguridad. Aprovecha las energías limpias. | Comunidad Agrícola Jarilla y Azogue. | $6.000.000 |
| Nuestra gente. Nuestra historia. | Club deportivo Manganeso | $4.176.501 |
| Electrificando nuestra sede. | Sindicato de Trabajadores Independientes Crianceros y Agricultores Estrella De El Manzano | $2.143.032 |
| Paso a pasito, fortaleciendo cuerpos y almas mayores. | Club Deportivo Adulto Mayor Montepiados de Andacollo | $6.000.000 |
| Camino de campeones 2025 | Club Social y Academia Deportiva Independiente Andacollo | $6.000.000 |
| Cuarta cumbre formación astronómica y taller de juegos “Emociones para niños y niñas de Andacollo”. | Asociación Astronómica del Norte de Chile Astronor | $5.996.000 |
| Avanzando con nuestro Club Deportivo Churrumata. | Club Deportivo Churrumata | $5.998.430 |
| Oxigenándome, te seguiré apoyando. | Cuerpo de Bomberos de Andacollo | $3.772.300 |
| Rescatando oficios ancestrales. | Agrupación Cultural Diaguita Cullu Anta | $5.994.245 |
| Renovación de instrumentos. Difusión y grabación 2do Disco Grupo Cielo. | Junta De Vecinos Juan Pablo II | $6.000.000 |
| Energías renovables para los crianceros de Andacollo. | Sindicato de Trabajadores Agrícolas Crianceros de la comuna De Andacollo | $5.873.840 |



